<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium</title>
  	<link>https://ktlg.edupage.org/</link>
  	<description>Aktuelles</description>
  	<language>de</language>
   	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:03:19 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:03:19 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium</title>
  		<url>https://ktlg.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://ktlg.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>1x Gold und 2x Silber beim Schachpferdchen</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=462#news-462</link>
    		<description>Wettbewerb am 23.03.2026











Am 23. März nahmen Schüler unserer Schule erstmals am europaweiten Rätselwettbewerb „Schachpferdchen“ teil. Dabei mussten unsere 9 Teilnehmer(innen) altersgerechte Taktikaufgaben mit der richtigen Zugkombination lösen.


Mali Zölsmann setzte sich gegen 58 weitere Konkurrenten durch und erreichte einen 1. Platz.

Noel und Noah Dannenberg erreichten jeweils den 2. Platz in ihrer Altersklasse.

Milo Böhme verpasste knapp das Podest mit Platz 4.



Herzlichen Glückwunsch!











Theo Zimmerling, Milo Böhme, Henry Heerwagen, Mali Zölsmann, Paulin Thieme








</description>    		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:35:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Mathematik zum Anfassen – 3D-Modelle digital entwerfen und real bauen</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=458#news-458</link>
    		<description>Projekt der Klassen 9










Im Mathematikunterricht der Klasse 9 wurde in den Wochen vor den Osterferien ein besonderes Projekt durchgeführt. Die letzten Mathestunden waren dabei von viel Abwechslung geprägt. Unsere Aufgabe bestand darin, ein Modell digital zu entwerfen, dieses anschließend nachzubauen und Berechnungen zum Oberflächeninhalt und Volumen durchzuführen.


Zunächst begannen wir damit, eine Figur mit dem Programm Tinkercad zu entwerfen. Das Programm zu verstehen war anfangs nicht ganz einfach, daher bekamen wir ausreichend Zeit, um uns einzuarbeiten. Die Figuren konnten individuell gestaltet werden, solange die vorgegebenen Anforderungen eingehalten wurden. So unterschiedlich und bunt sahen unsere Figuren dann auch aus.









</description>    		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:51:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Sprachreise nach England </title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=459#news-459</link>
    		<description>Eine unvergessliche Woche in Worthing und London

















Auch in diesem Jahr hatten unsere Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, an einer spannenden Sprachreise nach England teilzunehmen. Bereits die An- und Abreise waren ein kleines Abenteuer für sich: Mit dem Reisebus ging es jeweils über Nacht nach England und wieder zurück.


Untergebracht waren die Teilnehmenden in Gastfamilien in der charmanten Küstenstadt Worthing. Dort konnten sie nicht nur ihre Englischkenntnisse im Alltag anwenden, sondern auch das Leben in britischen Familien hautnah erleben. Viele berichteten begeistert von der herzlichen Aufnahme und den interessanten Einblicken in den englischen Alltag.









</description>    		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:00:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Elternabende an der Dualen Hochschule</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=451#news-451</link>
    		<description>Für interessierte Sorgeberechtigte











Unsere Elterninfoabende bieten eine wertvolle Gelegenheit, mehr über die vielfältigen Studienmöglichkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Informatik und Soziales zu erfahren. In informativen Gesprächsrunden mit Vertretern aus der Praxis, Studierenden, Absolventen sowie Studienberatern und Professoren möchten wir verdeutlichen, warum ein duales Studium eine attraktive Option für viele Ihrer Schülerinnen und Schüler darstellen könnte, und wie Eltern sie bestmöglich auf ihrem Weg zur Studienwahl unterstützen können. Selbstverständlich sind auch die Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren Eltern an den Veranstaltungen teilzunehmen.









</description>    		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:55:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Schüleraustausch - Gastfamilien gesucht</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=457#news-457</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:52:15 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Vor 65 Jahren erster Mensch im All</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=455#news-455</link>
    		<description>Zum Gedenken an den einstigen Namensgeber der Schule











Der erste bemannte Weltraumflug fand am 12. April 1961 statt, als der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin mit dem Raumschiff Wostok 1 als erster Mensch die Erde in 108 Minuten umkreiste. Er startete vom Weltraumbahnhof Baikonur, flog auf einer Höhe von bis zu 302 km und landete sicher.

Legendär ist sein Funkspruch &quot;Ich sehe die Erde. Sie ist so schön.&quot;.













Eine kurze Zusammenkunft am Gedenkstein vor unserer Schule zu Ehren von Gagarin wurde durch die Deutsch Russische Freundschaftsgesellschaft in Thüringen e.V. (DRFG), Impulsgruppe Ostthüringen, durchgeführt.

















</description>    		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:15:25 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Erholsame Osterferien</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=454#news-454</link>
    		<description>wünschen wir allen Schülern, Sorgeberechtigten, Lehrern und Besuchern unserer Website.




















</description>    		<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 19:21:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pirates of the carABIbians erobern das KTLG</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=453#news-453</link>
    		<description>Letzter Schultag der Abiturienten 2026













Der letzte Schultag der 12er wurde heute am Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium zelebriert. Mit einem Programm von etwa 60 Minuten verabschiedeten sich die Schüler vom Kollegium und den anderen Klassen. 

Mehrere Wettkämpfe und RAtespiele wurden durchgeführt, wobei in der Summe von erspielten Münzen die Schüler die Oberhand behielten. 

Die Lehrer wurden in verschiedenen Kategorieen ausgezeichnet und erhielten Pokale für z.B. die längste Korrekturzeit einer LK, &quot;hottester Lehrer&quot; oder ständiger Zuspätkommer. 



















</description>    		<pubDate>Thu, 2 Apr 2026 19:17:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Frühlingskonzert</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=452#news-452</link>
    		<description>Herr Cárdenas und Herr Zöltsch gestalten gemeinsames Konzert













Unter dem Motto &quot;Zwei Schulen - ein Klang&quot; fand heute in der Aula unserer Schule die zweite Aufführung des gemeinsamen Frühlingskonzertes vom Osterlandgymnasium und Karl- Theodor-Liebe-Gymnasium statt. In einem kurzweiligen Programm konnten sich Schüler, Eltern und Lehrer auf die bevorstehenden Osterferien einstimmen.


Liebevoll wurde die Aula vom Fachbereich Kunst dekoriert und gestaltet. Hierfür herzlichen Dank an Frau Köhler.




















</description>    		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 21:38:12 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Biologieunterricht zum Anfassen</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=449#news-449</link>
    		<description>Die Klasse 8/1 seziert ein Schweineherz










Am 13.03.2026 führte die Klasse 8/1 im Biologieunterricht ein besonderes Praktikum durch: Gemeinsam sezierten wir ein Schweineherz, da dieses in seinem Aufbau dem menschlichen Herzen sehr ähnlich ist.


Wir arbeiteten in Zweiergruppen - dabei übernahm jeweils eine Person das Sezieren, während die andere die Beobachtungen in einem Forscherheft dokumentierte. Zunächst untersuchten wir das Herz vorsichtig mit einem Glasstab, um die am Herzen verlaufenden Blutgefäße besser kennenzulernen. Danach wurde das Herz geöffnet, sodass wir die verschiedenen inneren Bereiche genauer betrachten konnten. Dabei bestimmten wir unter anderem die Segelklappen und Taschenklappen, die Herzscheidewand sowie den linken und rechten Vorhof und die Herzkammern. Anschließend ordneten wir die einzelnen Bestandteile des Herzens noch zu.









</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:25:17 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Teilnahme an der Waldputz-Challenge 2026</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=448#news-448</link>
    		<description>









Unsere Klasse 5/3 nahm an der diesjährigen Waldputz-Challenge 2026 teil. Die Aktion wurde von Funke Medien Thüringen und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald organisiert.


Bei unserem Einsatz sammelten wir Müll im Stadtwald Gera, auch rund um unser Liebe-Denkmal und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Insgesamt erreichten wir 8.000 Punkte - sammelten über 1200 Zigarettenstummel, viele Glasflaschen, aber auch Gussformen, Plastikabfall oder Bauschutt. Auch wenn wir nicht zu den drei Siegerklassen gehörten, freuen wir uns sehr über dieses Ergebnis. Besonders beeindruckend fanden wir, welche großen Fundstücke andere Klassen entdeckt haben – darunter sogar Teppiche, Fahrräder oder Bauzäune.









</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:22:38 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Seminarfach am KTLG</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=447#news-447</link>
    		<description>Bitte um Unterstützung durch Teilnahme an Umfragen











Achtung - angemeldete Nutzer haben die Information und Links zu Umfragen bereits als Nachricht erhalten. 


Plattenbauten:

https://forms.gle/nn65thaac8mhLPSg6


Invasive Arten:

https://www.umfrageonline.com/c/skzmj3vc








</description>    		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:57:14 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Känguru-Wettbewerb der Mathematik</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=444#news-444</link>
    		<description>Wer schafft den weitesten Sprung?


Auch in diesem Jahr gibt es wieder mehr als 40 Teilnehmer am Traditionswettbewerb. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.




















</description>    		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:18:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>18. Ostthüringer Studienmesse</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=445#news-445</link>
    		<description>Zielgruppe Klassen 10 bis 12











Flyer-OstthueringerStudienmesse(1).pdf








</description>    		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:27:45 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pressespiegel</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=441#news-441</link>
    		<description>OTZ vom 18.03.2026


















</description>    		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:51:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title> Es summt wieder...</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=443#news-443</link>
    		<description>

















</description>    		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:54:01 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Landesfinale der Mathematikolympiade in Erfurt</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=442#news-442</link>
    		<description>Für unsere Schule erzielten Felix Liebold und Tillmann Klett in ihrem Jahrgang einen hervorragenden dritten Platz













Am 27. und 28. Februar 2026 trafen sich 201 Schülerinnen und Schüler in Erfurt zum Landesfinale der Mathematikolympiade. Auch die Stadt Gera war mit sechs Teilnehmenden vertreten. Sie besuchen das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium, das Zabelgymnasium sowie das Rutheneum seit 1608 und hatten sich zuvor erfolgreich für die Landesrunde qualifiziert.


Zwei Tage lang stellten die jungen Mathematiktalente ihr Können unter Beweis. Bereits am Freitag waren die Schülerinnen und Schüler im Königin-Luise-Gymnasium gefordert: Dort bearbeiteten sie mehrere anspruchsvolle Aufgaben, für deren Lösung ihnen mehrere Stunden zur Verfügung standen. Anschließend bezogen sie ihr Nachtquartier in der Jugendherberge.









</description>    		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:35:11 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Achtung!</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=440#news-440</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:25:30 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Märchenmarkt in Gera</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=439#news-439</link>
    		<description>Aufruf zur Spendenaktion











Heute ist es soweit – das Crowdfunding-Projekt der Stadt Gera „Neue Figuren für den Märchenmarkt“ startet offiziell! Das kulturelle Herzensprojekt läuft für 21 Tage nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, und gemeinsam mit euch möchte die Stadt die Zielsumme von 7.500 € erreichen. Mit dem Crowdfunding-Vorhaben soll sichergestellt werden, dass die Tradition des Märchenmarkts fortgeführt und um eine neue, einzigartige Märchenfigurengruppe bereichert wird.


Ihr könnt das Projekt mit einem frei wählbaren Betrag oder durch Erwerb einer unserer attraktiven Prämien aus unserem Prämienshop unterstützen. Jede Spende zählt, egal ob klein oder groß.









</description>    		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:20:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Thüringer Schulschachmeisterschaft 2026</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=437#news-437</link>
    		<description>Teilnahme eines Teams aus unserer Schule











Unsere Schule nahm in diesem Jahr an der Thüringer Schulschachmeisterschaft in Leinefelde-Worbis teil. Für unser Team bedeutete das eine rund 200 Kilometer lange Anreise von Gera nach Leinefelde-Worbis, wo in der Obereichsfeldhalle die Wettkämpfe ausgetragen wurden.


Das Turnier war sehr gut besucht. Besonders viele Grundschulen waren vertreten, aber auch zahlreiche weiterführende Schulen nahmen mit ihren Mannschaften teil. Einige Schulen reisten sogar mit bis zu drei Teams an – ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse am Schulschach in Thüringen ist.

















</description>    		<pubDate>Sat, 7 Mar 2026 21:09:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Offener Abend 05.03.2026</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=435#news-435</link>
    		<description>17:00 Uhr - 19:00 Uhr





Am Donnerstag öffnen wir von 17:00 Uhr - 19:00 Uhr die Türen in unseren beiden Gebäuden. Die Fachkonferenzen und aktiven Arbeitsgemeinschaften haben Vorstellungen vorbereitet, die Einblicke in Lehrplan und fachspezifische Arbeit geben. Alle Interresierten - Schüler und Sorgeberechtigte - sind uns herzlich Willkommen. 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Abschlussklassen 11 und 12 sorgen für Leckeres vom Grill und aus dem Backofen.


Imagefilm unserer Schule













</description>    		<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 12:52:30 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Gestalte Dein Gera</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=432#news-432</link>
    		<description>Umfrage online


















</description>    		<pubDate>Mon, 2 Mar 2026 10:37:42 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Jugend forscht</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=433#news-433</link>
    		<description>Regionalausscheid Rositz 2026













Sophia Koch (7/2) und Maya Wezel(8/3) haben unsere Schule als Teilnehmerinnen vertreten.


Herzlichen Glückwunsch zu einem zweiten Preis / Physik und einem Sonderpreis für Maya und einem 2. Preis Biologie für Sophia.!


















</description>    		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 19:19:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pressespiegel</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=431#news-431</link>
    		<description>OTZ vom 25.02.2026


















</description>    		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:00:42 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Streik des GVB 27.02.2026</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=422#news-422</link>
    		<description>Öffentlicher Nahverkehr fällt aus








Am Freitag, dem 27. Februar 2026, wird an unserer Schule der Unterricht wie geplant stattfinden. Bitte prüfen Sie alternative Schulwege zur Erreichbarkeit. Für alle Schüler besteht weiterhin Schulpflicht.








</description>    		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:20:06 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>65. Mathematik-Olympiade</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=418#news-418</link>
    		<description>Teilnehmer an der Landesrunde


Am 12.11.2025 fand an unserer Schule die 2. Stufe der Mathematik-Olympiade statt. Insgesamt nahmen 62 Schüler:innen aus sechs Geraer Schulen teil, die sich zuvor über ihre jeweilige Schulrunde qualifiziert hatten. Vier Stunden lang arbeiteten sie konzentriert an anspruchsvollen Aufgaben und stellten dabei ihr mathematisches Können, Ausdauer und Problemlösefähigkeit unter Beweis.


Unsere Schule wurde dabei erfolgreich vertreten durch die Schüler


Felix Liebold (Klasse 9), Edgar Caffier (Klasse 7) und Tilman Klett (Klasse 5).









</description>    		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:52:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Mini-Winterolympiade der 5. Klassen</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=430#news-430</link>
    		<description>Premiere mit olympischem Flair















Passend zu den Olympischen Spielen und als sportliche Einstimmung auf die

bevorstehenden Winterferien fand am Mittwoch erstmals unsere Mini-Winterolympiade der 5. Klassen statt. In der Sporthalle wurde es winterlich, mit echten Olympia-Disziplinen -  natürlich hallentauglich umgesetzt.

Die Schülerinnen und Schüler traten in insgesamt sechs Disziplinen an: beim Bobfahren, Biathlon, Park &amp;amp; Pipe, Eishockey, Eisschnelllauf und Ski-Slalom waren Kraft, Schnelligkeit und Koordination gefragt.

Mit großem Einsatz, viel Motivation und gegenseitiger Unterstützung meisterten alle Fünftklässlerinnen und Fünftklässler die abwechslungsreichen Stationen.









</description>    		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 17:23:57 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Umfrage</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=429#news-429</link>
    		<description>Bitte um Unterstützung Seminarfach Klasse 11








https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAYV4ajBURUo2QjJRTFdOSTBVUzlWVjhVUzRDUVZBOC4u


Bitte verteilen Sie diesen Link gerne weiter.








</description>    		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:42:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Landesfinale Badminton</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=428#news-428</link>
    		<description>am 10.02.2026 in Jena











Wie auch in den letzten Jahren qualifizierte sich unser U16-Team zum Landesfinale JtfO.


Neben unserer Mannschaft traten weitere aus Ilmenau, Weimar und der Gastgeber -- das Sportgymnasium Jena - an. Krankheitsbedingt mussten wir 5 Minuten vor Abfahrt noch einen Ersatzspieler aktivieren. Vielen Dank an Theodor N. (5/1), der kurzfristig unser Team komplettierte. Obwohl er bisher noch keine großen Erfahrungen im Badmintonspiel hatte, steigerte er sich von Spiel zu Spiel und hatte viel Spaß an der Sportart.









</description>    		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 20:54:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>35. Ph-Olympiade</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=427#news-427</link>
    		<description>Regionalausscheid













Heute fand die Regionalrunde oder auch zweite Runde der 35. Thüringer Physikolympiade für die Klassenstufen 7 bis 12 an unserer Schule statt. Dieser regionale Wettbewerb wird im Schulamtsbereich Ostthüringen organisiert vom Physiklehrer Herrn Wolfgang Beer.


Die besten Teilnehmer aus der Hausaufgabenrunde, die an allen Gymnasien geschrieben werden kann (Abgabe bis 11.11.2025), qualifizierten sich für die Teilnahme. So waren für den heutigen Wettbewerb insgesamt 27 Teilnehmer gemeldet, 21 Teilnehmer waren angereist.









</description>    		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 20:25:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Skilager 2026 – Bericht</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=426#news-426</link>
    		<description>Im Jahr 2026 haben die Schüler des Karl-Theodor-Liebe-Gymnasiums und des Zabel-Gymnasiums wieder ein gemeinsames Skilager durchgeführt. Die Klassen 7 bis 10 haben daran teilgenommen. Wir hatten eine Woche voller Ereignisse, Sport und unvergesslicher Momente im Schnee.


















Ein Tag nach unserer Ankunft ging es für alle Gruppen motiviert auf die Pisten. Wir wurden wieder in Gruppen für Anfänger, Fortgeschrittene eins und zwei und auch Profis eingeteilt. Das Wetter war nicht immer perfekt, aber größtenteils gut und ließ uns nicht die Motivation verlieren. Am Abend wurden wir von einem 4-Gänge-Menü verwöhnt.





















</description>    		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:27:34 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Neue AG für Schüler Klassen 5 - 8</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=425#news-425</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 11:21:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Liebe Grüße aus dem Skilager...</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=424#news-424</link>
    		<description>









Schüler und Schülerinnen der 7. bis 10. Klasse sind aktuell im Skilager in Holzgau.


Bei besten Wetter und viel guter Laune wird an der Skitechnik gefeilt und das Fahrkönnen verbessert.


Bericht folgt...




















</description>    		<pubDate>Wed, 4 Feb 2026 07:44:01 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MINT-Wettbewerb in Jena</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=423#news-423</link>
    		<description>Zwei Teams vertraten die Schule











Am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, fand wieder der naturwissenschaftliche Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler Ostthüringens statt. Jede Schule ist eingeladen, sich mit einem Team aus je zwei Schüler:innen der Klassenstufe 7 und 8 zu beteiligen. 
In diesem Jahr nahmen wir sogar mit zwei Teams teil. In zwei Runden ging es darum, knifflige Probleme aus den Bereichen Biologie, Chemie, Geografie (in englischer Sprache) oder Physik zu bearbeiten.
In einer zweiten Runde absolvierten alle Teilnehmenden den Wettbewerb in Mathematik.







</description>    		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 09:37:24 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Informatikbiber</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=421#news-421</link>
    		<description>Knobeln statt Nagen











Im November 2025 nahmen deutschlandweit rund 580.000 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb „Informatik-Biber“ teil. 
140 Schülerinnen und Schüler unserer Schule waren beim Wettbewerb aktiv. Für ihre engagierte Teilnahme und ihre hervorragenden Leistungen wurden sie nun mit Urkunden und Preisen ausgezeichnet.
Einen ersten Preis erzielten diejenigen, die besser als 97,5% der anderen Teilnehmenden waren. Dazu gehörten Emilian Wirth, Kiki Roßmann, Leonora Amalia Mentzel und Alexander Wolczynski. 







</description>    		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 21:03:54 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>U16-Mädchen verpassen knapp das Landesfinale im Tischtennis</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=420#news-420</link>
    		<description>









Am 22. Januar fand in Zeulenroda das Schulamtsfinale der U16-Mädchen im Tischtennis statt. Unsere Mannschaft traf dabei auf das Gymnasium Zeulenroda.


Den Auftakt bildeten die Doppel. Im ersten Doppel konnten Elisabeth Kasper und Frieda Schönstedt direkt den ersten Punkt holen, doch Zeulenroda glich im zweiten Doppel gegen Hannah Smolinski und Annabell Heuschkel aus.


Anschließend entwickelten sich spannende Einzelpartien. Zeulenroda entschied sowohl das fünfte Einzel (Mia Thieme) als auch das sechste Einzel (Magdalena Fieber) für sich und ging damit mit 3:1 in Führung. Unsere Spielerinnen kämpften sich jedoch eindrucksvoll zurück: Sowohl Elisabeth im ersten als auch Annabell im zweiten Einzel sorgten für Punkte für unser Team, sodass der Zwischenstand 3:3 lautete.









</description>    		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:11:38 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>U16-Badminton-Team triumphiert beim Schulamtsfinale</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=419#news-419</link>
    		<description>









Unser neu formiertes U16-Team hat beim Schulamtsfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ am 06.01.2026 in Meuselwitz einen überzeugenden 5:2-Sieg errungen und sich damit zum dritten Mal in Folge für das Landesfinale in Jena qualifiziert.


Besonders stark präsentierten sich unsere Spielerinnen Frieda Schönstedt, Dayna Grasser und Mia Pröhl, die sowohl im Einzel als auch im Doppel punkteten. Auch im Mixed waren Frieda Schönstedt und Ole Frank erfolgreich. Die neu ins Team gekommenen Jungen gaben ebenfalls ihr Bestes: Nach einer klaren Doppelniederlage konnten sich Carlos Knedlik und Carl Reinhold im Einzel deutlich steigern. Carl sicherte im zweiten Einzel den entscheidenden fünften Punkt, während Carlos sich erst knapp in drei Sätzen geschlagen geben musste.

















</description>    		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:08:09 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Gute Nachrichten!</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=417#news-417</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 14:49:52 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Terminänderung</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=413#news-413</link>
    		<description>...wegen Bauarbeiten am KuK


















</description>    		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:21:59 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Nachwuchs gesucht</title>
    		<link>https://ktlg.edupage.org/news/?newid=416#news-416</link>
    		<description>


























</description>    		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:10:56 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	  	</channel>
  	</rss>
